3602766051 4053001446 5038935024
8118921756 3319966325 18007774681
2166887159 912916061 8178390882
1827242997 7162880167 4096552852
4044756612 4432744206 8558118330
7622083786 8663713232 970381297
844594375 7015405622 6133190972
6052024385 8563599111 8634405935
4055707766 7381550201 3801295
2255324176 000 004 0951 5707946085
18887414388 8177310726 6192061830
3609671128 2102475435 3512188267
2165397497 2033070822 6026038486
8585358215 5015753213 7577097102
6082863186 1450220 3512704231
396352 5092602112 88002224747
8177178489 2565177403 6075423918
5047846421 2162173201 5036167465
4243349233 4359906658 4704624707
9058551860 3607277244 4322198009
7078405359 4054373894 7732997500
7047450269 9496621626 255033412
147083102 8185788933 2813668000
9372466430 6142310200 8442432558
7346501241 303289 6473603118
8888248988 5012631882 5204334333
4433238957 5135652210 2107023707
4849659508 352631206 9132465004
6158442100 5202639793 9135435187
3474703975 2027031977 4407233143
567244 0.1tritonx100recipe 5093176509
3334564550 5207751481 6363331553
3214347000 206365 8007280191
8323240113 4062293035 1056840
693364334 2109811340 7864961296
9055274441 2815793757 5302905770
9727378274 2029226235 2146001297
840 8662499202 2921840000
4086229141 6032222900 2672964776
7142923914 265882 8646882646
2027793141 7166313951 1482483206
352497 4072057171 3035006984
6319413300 5195037723 7863742295
9566284894 9516437485 6026886500
4237937685 1212854669 1618500288
4234050227 18663047759 6304965054
909359 12027549239 7325401907
3473058437 234789 7670092
4047342079 7033370928 2098185380
6162500882 800372 5029077315
18727031044 7752372185 5176044575
2089635129 4809058485 2064600893
2292972398 2023466500 4805730058
8772295792 4694722678 4708914549
4154132310 2145565052 8884919290
2162787927 648612870 2085321969
6303322079 1542 8669128771
6314434248 899010010 3367921836
2025168246 171257934 6023741760
1212005520 6122307054 5103875762
999999999999999000000000000000000000000000000000000000000000000000